VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,364,331,381 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/25。
流量通过 VPN 传输总额为 913,227.59 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,201,544.6 GB  582,655,738
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,354.6 GB  5,310,328,162
3 Russian Federation  87,396,751.6 GB  1,387,390,537
4 Japan  66,764,447.9 GB  690,599,665
5 United States  52,229,708.6 GB  1,079,459,274
6 Taiwan  50,030,876.0 GB  787,265,063
7 France  45,922,079.7 GB  586,788,343
8 Indonesia  37,909,280.9 GB  884,514,106
9 India  35,470,917.0 GB  765,527,837
10 China  29,430,348.2 GB  770,452,889
11 Viet Nam  29,008,809.6 GB  494,242,221
12 Thailand  19,226,775.6 GB  343,329,378
13 United Arab Emirates  15,506,912.8 GB  515,908,392
14 Hong Kong  14,542,582.3 GB  235,482,121
15 Myanmar  12,759,423.1 GB  223,938,087
16 Philippines  12,756,373.8 GB  314,266,038
17 Malaysia  11,728,968.2 GB  139,093,240
18 Turkmenistan  11,402,331.5 GB  153,633,097
19 Bangladesh  9,452,331.1 GB  386,945,906
20 Ukraine  9,276,142.3 GB  530,277,808
21 Canada  7,978,662.9 GB  81,687,297
22 Saudi Arabia  7,843,787.1 GB  107,505,067
23 Germany  7,769,920.7 GB  239,475,834
24 Turkey  6,644,338.4 GB  97,643,420
25 Singapore  6,602,660.5 GB  378,965,733
26 Iraq  5,634,036.4 GB  224,190,102
27 Australia  5,483,784.8 GB  112,004,649
28 Brazil  5,187,278.6 GB  1,363,568,531
29 United Kingdom  5,157,535.3 GB  125,815,580
30 Lao People's Democratic Republic  4,417,464.1 GB  72,897,978
31 Pakistan  4,297,183.7 GB  103,930,771
32 Nigeria  3,599,545.4 GB  431,760,951
33 Cambodia  3,148,363.3 GB  91,893,116
34 Kenya  3,045,892.8 GB  182,781,300
35 Mexico  2,437,374.9 GB  43,422,417
36 Argentina  2,045,894.4 GB  28,749,262
37 Oman  1,981,281.6 GB  36,073,953
38 Spain  1,927,747.3 GB  20,799,526
39 Netherlands  1,892,895.4 GB  49,944,363
40 Armenia  1,452,383.9 GB  4,861,797
41 Egypt  1,345,117.5 GB  37,398,135
42 Qatar  1,328,109.6 GB  18,763,043
43 Algeria  1,323,007.2 GB  36,679,393
44 Nepal  1,320,673.4 GB  19,611,571
45 Syrian Arab Republic  1,277,278.9 GB  234,862,523
46 Jordan  1,267,435.4 GB  25,239,674
47 Italy  1,211,797.1 GB  14,738,445
48 Somalia  1,121,940.5 GB  50,780,010
49 New Zealand  1,115,695.7 GB  14,864,782
50 Kyrgyzstan  1,112,820.7 GB  12,497,404
51 Macau  1,043,469.9 GB  18,944,776
52 Sudan  1,036,728.3 GB  39,031,610
53 Kazakhstan  1,022,390.4 GB  14,933,969
54 Colombia  1,011,630.7 GB  19,496,187
55 Sweden  990,444.1 GB  17,071,131
56 Ghana  933,667.9 GB  54,991,037
57 Austria  923,780.6 GB  14,511,208
58 Venezuela  839,676.2 GB  25,603,661
59 Chile  810,752.9 GB  14,028,560
60 Belarus  805,681.7 GB  21,441,868
61 Romania  778,119.6 GB  13,378,991
62 Peru  760,468.5 GB  10,515,508
63 Ethiopia  744,821.4 GB  38,725,689
64 Cote D'ivoire  697,844.3 GB  9,620,805
65 Mongolia  692,250.9 GB  11,278,293
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,228.3 GB  18,968,374
67 Kuwait  664,380.9 GB  10,246,862
68 Morocco  646,001.6 GB  25,180,271
69 Poland  626,450.9 GB  8,747,478
70 Azerbaijan  594,626.8 GB  10,524,983
71 Latvia  586,266.3 GB  3,001,426
72 Yemen  571,739.6 GB  19,479,056
73 Ecuador  562,965.0 GB  53,522,446
74 Norway  541,914.6 GB  4,674,037
75 Switzerland  512,191.7 GB  35,491,996
76 Palestinian Territory Occupied  497,936.2 GB  12,364,274
77 Belgium  467,549.9 GB  6,239,217
78 South Africa  457,733.7 GB  16,915,608
79 Finland  433,104.4 GB  3,887,394
80 Tanzania United Republic of  417,771.4 GB  10,588,674
81 Afghanistan  398,007.9 GB  14,793,579
82 Israel  397,638.2 GB  8,993,424
83 Uganda  371,177.5 GB  18,872,015
84 Portugal  363,773.3 GB  5,680,386
85 Denmark  329,356.7 GB  3,004,652
86 Lithuania  318,370.5 GB  4,042,097
87 Hungary  315,839.0 GB  4,815,615
88 Czech Republic  314,088.2 GB  4,898,917
89 Georgia  291,590.1 GB  3,516,775
90 Guinea  281,208.9 GB  8,583,784
91 Gabon  280,044.1 GB  2,827,946
92 Greece  261,418.7 GB  3,725,482
93 Sri Lanka  251,325.9 GB  6,445,690
94 Bahrain  224,126.7 GB  3,609,918
95 Tunisia  216,168.5 GB  6,043,224
96 Brunei Darussalam  210,722.7 GB  1,597,391
97 Bulgaria  209,826.2 GB  4,104,789
98 Dominican Republic  208,196.2 GB  6,847,735
99 Lebanon  202,202.8 GB  9,003,154
100 Guatemala  201,584.5 GB  4,366,322
101 Uzbekistan  200,859.8 GB  3,983,675
102 Serbia  196,788.7 GB  3,531,307
103 Panama  181,977.3 GB  4,939,958
104 Bolivia  180,543.5 GB  3,186,050
105 Djibouti  162,466.7 GB  4,239,246
106 Paraguay  154,117.5 GB  2,059,390
107 Ireland  135,227.9 GB  1,873,192
108 Slovenia  132,324.9 GB  1,544,185
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,687.4 GB  1,125,022
110 Costa Rica  113,411.3 GB  1,691,650
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,525.3 GB  1,228,432
112 Moldova Republic of  106,082.9 GB  2,669,311
113 Albania  103,300.3 GB  2,334,506
114 Cuba  102,910.1 GB  2,671,484
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.3 GB  933,171
116 Mauritius  98,516.4 GB  1,313,608
117 Jamaica  90,606.3 GB  2,064,117
118 Bhutan  81,068.5 GB  1,678,741
119 Estonia  80,194.1 GB  1,047,474
120 Uruguay  76,018.5 GB  1,115,104
121 Luxembourg  60,638.3 GB  1,318,189
122 Honduras  60,101.1 GB  1,393,298
123 Benin  59,775.0 GB  6,891,221
124 Antigua and Barbuda  58,183.0 GB  1,621,249
125 Cyprus  54,851.7 GB  5,258,238
126 Togo  53,810.1 GB  1,412,131
127 Maldives  51,844.6 GB  902,475
128 Senegal  51,138.9 GB  1,938,078
129 Guam  50,424.9 GB  979,054
130 Northern Mariana Islands  42,898.9 GB  267,629
131 Macedonia  41,878.2 GB  652,961
132 Trinidad and Tobago  41,666.9 GB  637,258
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,526.9 GB  1,285,566
135 Cameroon  36,406.5 GB  3,197,032
136 Timor-leste  33,915.0 GB  736,252
137 Mozambique  33,276.8 GB  2,384,258
138 El Salvador  32,812.6 GB  869,772
139 Fiji  29,629.3 GB  815,431
140 Barbados  28,612.6 GB  343,448
141 Madagascar  28,524.3 GB  750,336
142 Nicaragua  26,972.5 GB  520,900
143 Malta  26,551.8 GB  501,673
144 Namibia  25,294.6 GB  750,330
145 Tajikistan  24,832.9 GB  1,198,120
146 Iceland  24,816.5 GB  749,345
147 Puerto Rico  24,106.5 GB  643,563
148 Palau  23,923.8 GB  183,093
149 Reunion  23,243.2 GB  93,417
150 Seychelles  22,086.3 GB  3,413,341
151 Chad  21,495.5 GB  4,514,195
152 Congo The Democratic Republic of The  21,223.9 GB  1,443,301
153 Angola  20,490.9 GB  728,119
154 Mali  18,254.2 GB  1,059,238
155 Burkina Faso  18,062.1 GB  1,560,974
156 Montenegro  17,678.0 GB  370,487
157 Bahamas  17,555.7 GB  345,377
158 Mauritania  17,495.8 GB  529,041
159 Zambia  16,197.6 GB  653,454
160 Zimbabwe  15,930.3 GB  2,280,620
161 Saint Lucia  14,953.6 GB  180,683
162 Guyana  13,884.6 GB  298,819
163 Malawi  13,171.3 GB  188,833
164 Papua New Guinea  12,591.4 GB  193,294
165 Suriname  11,166.1 GB  309,850
166 Samoa  9,838.1 GB  21,009
167 New Caledonia  9,678.6 GB  127,590
168 Haiti  9,190.9 GB  387,277
169 French Polynesia  8,826.5 GB  185,307
170 Belize  8,811.9 GB  515,010
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,289
172 Aruba  8,367.6 GB  92,202
173 Botswana  8,257.1 GB  190,417
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.7 GB  98,881
175 Curacao  6,857.2 GB  132,032
176 Liberia  6,553.1 GB  551,192
177 Marshall Islands  6,179.0 GB  59,456
178 South Sudan  6,171.1 GB  335,977
179 Dominica  5,275.3 GB  293,793
180 Martinique  5,218.0 GB  74,718
181 Vanuatu  5,174.6 GB  274,716
182 Equatorial Guinea  5,144.2 GB  315,470
183 Congo  4,508.4 GB  122,837
184 Grenada  3,866.5 GB  86,881
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.2 GB  42,831
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,916.6 GB  71,964
191 Sierra Leone  2,880.5 GB  110,622
192 Cape Verde  2,725.4 GB  127,172
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,596
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,010
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,232
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,802.8 GB  74,839
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.5 GB  33,479
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.6 GB  29,738
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,747
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,414
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4