VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,364,607,223 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/25 まで。
合計転送トラフィック量は 913,250.12 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,204,618.3 GB  582,665,949
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,376.1 GB  5,310,328,317
3 Russian Federation  87,398,756.8 GB  1,387,395,511
4 Japan  66,768,196.7 GB  690,611,248
5 United States  52,230,380.8 GB  1,079,493,990
6 Taiwan  50,032,385.5 GB  787,273,713
7 France  45,922,406.6 GB  586,795,245
8 Indonesia  37,910,112.5 GB  884,522,676
9 India  35,471,769.2 GB  765,537,279
10 China  29,430,518.3 GB  770,455,822
11 Viet Nam  29,009,758.7 GB  494,249,244
12 Thailand  19,227,292.9 GB  343,332,345
13 United Arab Emirates  15,507,140.1 GB  515,911,995
14 Hong Kong  14,542,989.6 GB  235,484,880
15 Myanmar  12,759,820.7 GB  223,939,480
16 Philippines  12,756,596.9 GB  314,267,698
17 Malaysia  11,729,296.3 GB  139,095,249
18 Turkmenistan  11,402,787.5 GB  153,635,120
19 Bangladesh  9,452,371.1 GB  386,946,790
20 Ukraine  9,276,246.6 GB  530,288,024
21 Canada  7,978,853.0 GB  81,688,659
22 Saudi Arabia  7,843,925.7 GB  107,506,654
23 Germany  7,770,029.0 GB  239,481,930
24 Turkey  6,644,531.3 GB  97,645,182
25 Singapore  6,602,823.1 GB  378,970,240
26 Iraq  5,634,109.9 GB  224,191,742
27 Australia  5,483,998.6 GB  112,006,515
28 Brazil  5,187,416.4 GB  1,363,586,377
29 United Kingdom  5,157,657.2 GB  125,816,816
30 Lao People's Democratic Republic  4,417,782.7 GB  72,900,144
31 Pakistan  4,297,251.5 GB  103,931,797
32 Nigeria  3,599,751.2 GB  431,784,695
33 Cambodia  3,148,480.9 GB  91,894,108
34 Kenya  3,045,907.4 GB  182,782,466
35 Mexico  2,437,411.3 GB  43,422,880
36 Argentina  2,046,642.8 GB  28,772,005
37 Oman  1,981,397.7 GB  36,074,902
38 Spain  1,927,907.1 GB  20,802,141
39 Netherlands  1,892,909.9 GB  49,946,469
40 Armenia  1,452,386.9 GB  4,861,823
41 Egypt  1,345,158.1 GB  37,398,565
42 Qatar  1,328,134.2 GB  18,763,509
43 Algeria  1,323,052.7 GB  36,679,823
44 Nepal  1,320,678.9 GB  19,611,726
45 Syrian Arab Republic  1,277,306.5 GB  234,863,582
46 Jordan  1,267,452.0 GB  25,239,842
47 Italy  1,211,848.4 GB  14,738,904
48 Somalia  1,122,046.7 GB  50,784,941
49 New Zealand  1,115,715.5 GB  14,864,926
50 Kyrgyzstan  1,112,904.1 GB  12,498,386
51 Macau  1,043,508.2 GB  18,944,915
52 Sudan  1,036,808.3 GB  39,034,246
53 Kazakhstan  1,022,409.2 GB  14,934,318
54 Colombia  1,011,643.5 GB  19,496,439
55 Sweden  990,449.7 GB  17,071,493
56 Ghana  933,691.6 GB  54,993,088
57 Austria  923,783.4 GB  14,511,336
58 Venezuela  839,687.7 GB  25,604,077
59 Chile  810,763.4 GB  14,028,721
60 Belarus  805,728.9 GB  21,442,397
61 Romania  778,126.4 GB  13,379,117
62 Peru  760,478.4 GB  10,515,695
63 Ethiopia  744,832.8 GB  38,726,344
64 Cote D'ivoire  698,607.9 GB  9,623,931
65 Mongolia  692,259.3 GB  11,278,317
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,243.7 GB  18,968,802
67 Kuwait  664,387.4 GB  10,247,008
68 Morocco  646,009.2 GB  25,180,441
69 Poland  626,470.0 GB  8,747,636
70 Azerbaijan  594,635.4 GB  10,524,999
71 Latvia  586,267.0 GB  3,001,503
72 Yemen  571,773.7 GB  19,480,122
73 Ecuador  562,971.6 GB  53,522,595
74 Norway  541,917.3 GB  4,674,104
75 Switzerland  512,203.1 GB  35,504,637
76 Palestinian Territory Occupied  497,943.6 GB  12,364,481
77 Belgium  467,570.9 GB  6,239,304
78 South Africa  457,740.9 GB  16,915,791
79 Finland  433,111.2 GB  3,887,491
80 Tanzania United Republic of  417,783.9 GB  10,588,928
81 Afghanistan  398,049.4 GB  14,795,653
82 Israel  397,662.1 GB  8,993,701
83 Uganda  371,184.0 GB  18,872,259
84 Portugal  363,780.9 GB  5,680,452
85 Denmark  329,358.3 GB  3,004,826
86 Lithuania  318,376.4 GB  4,042,132
87 Hungary  315,855.2 GB  4,815,677
88 Czech Republic  314,091.8 GB  4,899,014
89 Georgia  291,593.9 GB  3,516,889
90 Guinea  281,209.7 GB  8,583,868
91 Gabon  280,619.4 GB  2,831,535
92 Greece  261,429.7 GB  3,725,503
93 Sri Lanka  251,339.4 GB  6,446,024
94 Bahrain  224,127.7 GB  3,609,930
95 Tunisia  216,169.0 GB  6,043,259
96 Brunei Darussalam  210,737.2 GB  1,597,400
97 Bulgaria  209,827.2 GB  4,104,805
98 Dominican Republic  208,198.9 GB  6,847,882
99 Lebanon  202,203.4 GB  9,003,199
100 Guatemala  201,589.4 GB  4,366,368
101 Uzbekistan  200,860.6 GB  3,983,973
102 Serbia  196,790.5 GB  3,531,318
103 Panama  181,978.1 GB  4,940,120
104 Bolivia  180,545.1 GB  3,186,083
105 Djibouti  162,469.4 GB  4,239,302
106 Paraguay  154,152.9 GB  2,059,432
107 Ireland  135,231.4 GB  1,873,305
108 Slovenia  132,325.1 GB  1,544,187
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,687.6 GB  1,125,029
110 Costa Rica  113,413.4 GB  1,691,660
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,525.5 GB  1,228,445
112 Moldova Republic of  106,083.9 GB  2,669,323
113 Albania  103,307.9 GB  2,334,538
114 Cuba  102,914.9 GB  2,671,819
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.3 GB  933,173
116 Mauritius  98,519.7 GB  1,313,639
117 Jamaica  90,606.7 GB  2,064,174
118 Bhutan  81,068.5 GB  1,678,747
119 Estonia  80,194.9 GB  1,047,485
120 Uruguay  76,018.6 GB  1,115,134
121 Luxembourg  60,638.5 GB  1,318,202
122 Honduras  60,101.4 GB  1,393,317
123 Benin  59,777.4 GB  6,891,519
124 Antigua and Barbuda  58,183.0 GB  1,621,251
125 Cyprus  54,852.4 GB  5,258,240
126 Togo  53,810.1 GB  1,412,147
127 Maldives  51,845.5 GB  902,482
128 Senegal  51,140.4 GB  1,938,134
129 Guam  50,425.4 GB  979,118
130 Northern Mariana Islands  42,898.9 GB  267,629
131 Macedonia  41,878.2 GB  652,961
132 Trinidad and Tobago  41,668.2 GB  637,267
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,561.0 GB  1,286,434
135 Cameroon  36,407.3 GB  3,197,075
136 Timor-leste  33,915.4 GB  736,257
137 Mozambique  33,276.9 GB  2,384,309
138 El Salvador  32,812.7 GB  869,773
139 Fiji  29,629.5 GB  815,435
140 Barbados  28,614.6 GB  343,472
141 Madagascar  28,524.4 GB  750,348
142 Nicaragua  26,972.5 GB  520,902
143 Malta  26,552.0 GB  501,676
144 Namibia  25,294.7 GB  750,340
145 Tajikistan  24,835.9 GB  1,198,149
146 Iceland  24,816.7 GB  749,358
147 Puerto Rico  24,106.6 GB  643,582
148 Palau  23,923.8 GB  183,096
149 Reunion  23,243.3 GB  93,418
150 Seychelles  22,086.3 GB  3,413,355
151 Chad  21,495.5 GB  4,514,195
152 Congo The Democratic Republic of The  21,224.3 GB  1,443,316
153 Angola  20,491.2 GB  728,125
154 Mali  18,255.3 GB  1,059,258
155 Burkina Faso  18,062.6 GB  1,561,029
156 Montenegro  17,678.1 GB  370,489
157 Bahamas  17,555.7 GB  345,377
158 Mauritania  17,495.9 GB  529,053
159 Zambia  16,198.1 GB  653,460
160 Zimbabwe  15,931.1 GB  2,280,622
161 Saint Lucia  14,953.8 GB  180,684
162 Guyana  13,884.8 GB  298,824
163 Malawi  13,171.4 GB  188,848
164 Papua New Guinea  12,591.9 GB  193,336
165 Suriname  11,166.2 GB  309,851
166 Samoa  9,838.1 GB  21,009
167 New Caledonia  9,678.6 GB  127,590
168 Haiti  9,191.7 GB  387,286
169 French Polynesia  8,826.5 GB  185,307
170 Belize  8,811.9 GB  515,011
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,289
172 Aruba  8,367.6 GB  92,202
173 Botswana  8,257.1 GB  190,417
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.7 GB  98,881
175 Curacao  6,857.3 GB  132,034
176 Liberia  6,553.1 GB  551,192
177 Marshall Islands  6,179.0 GB  59,456
178 South Sudan  6,171.2 GB  335,992
179 Dominica  5,275.3 GB  293,794
180 Martinique  5,218.0 GB  74,718
181 Vanuatu  5,174.6 GB  274,716
182 Equatorial Guinea  5,144.2 GB  315,470
183 Congo  4,508.4 GB  122,840
184 Grenada  3,866.5 GB  86,881
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.3 GB  42,835
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,916.7 GB  71,965
191 Sierra Leone  2,880.5 GB  110,623
192 Cape Verde  2,725.6 GB  127,182
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,596
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,013
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,241
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,802.8 GB  74,839
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.5 GB  33,479
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.6 GB  29,738
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,747
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,415
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4